Tin liên quan
Đọc nhiều
Thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô, xe máy bị tạm giữ quá hạn
Từ 31/8/2016 đến 06/4/2019, Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tạm giữ 54 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người vi phạm, người sử dụng hợp pháp không đến nhận hoặc đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.
Công an huyện Lang Chánh thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người vi phạm, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe gắn máy,mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến tại Công an huyện Lang Chánh, địa chỉ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại02373.874.003 để liên hệ giải quyết.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện, nếu chủ sở hữu hợp pháp, người vi phạm không đến giải quyết thì Công an huyện ra quyết định tịch thu và làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
Danh sách phương tiện
TT | Họ và tên | Địa chỉ | BKS | Số máy, số khung | Nhãn hiệu | Số loại | Mầu sơn | Thời gian vi phạm |
01 | Lương Văn Thúy | Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa | 30X2-3847 | VDCZSYS2F00002446 RNDWCH0ND61602446 | Xanh | 31/8/2016 | ||
02 | Hà Văn Đức | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | 36H8-6626 | 5SD151874 5SD151874 | YAMAHA | Đỏ | 22/11/2016 | |
03 | Lê Văn Dương | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36R7-0034 | VTT23TL1P52FMH023077 RRLKWCH1UMAXG23077 | LXMOTO | Đen xám | 14/12/2016 | |
04 | Phạm Văn Thông | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P2-0069 | YDMG150FMH106344 RLHVGH2Y58106344 | ALISON | Đỏ | 01/01/2017 | |
05 | 36H2-1903 | CPI150FMG011471 VREPCG0031D011471 | CPI | Nâu | 04/01/2017 | |||
06 | 36H1-010.20 | VTT51JLIP52FMH000896 RRKWCH2UMAXW00896 | 110 | Den xám | 06/01/2017 | |||
07 | Hà Văn Giáp | Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P6-0790 | 16S1029362 RLCS15S109Y029362 | YAMAHA | Tau rus | Đỏ đen | 24/01/2017 |
08 | 36F7-9598 | LC150FMG01105290 VDEPCG0051D005290 | LONCIN | Nâu | 02/02/2017 | |||
09 | Bùi Văn Thiết | Mỹ Tân, Ngọc Lặc, Thanh hóa | 36F2-0792 | VPJL1P50FMH166577 VPJWH024PJ166577 | SÙFAT | Đỏ | 21/8/2017 | |
10 | Lê Văn Đông | Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa | 37X6-3325 | VMVT8BZ007424 9000724 | ATTILA | Đen | 24/12/2017 | |
11 | Lữ Văn Phụng | Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36H1-020.17 | VMSACAH008392 RLGSC10GH9H008392 | ELEGANT | SAC | Đen bạc | 18/01/2018 |
12 | 36P1-5727 | RWEDMIP50FMG5003679 RMEDC6FME6A003679 | HENGE | Xanh | 15/4/2018 | |||
13 | 36K2-2625 | VTP504FM1073710 VFHDCG023TT073710 | MẠESTY | Xanh | 17/4/2018 | |||
14 | 36M8-9509 | VDGZS152FMHN03001983 RNDWCH1ND61N01983 | NAGAKI | Đỏ đen | 18/4/2018 | |||
15 | Lê Văn Ngọc | Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36M7-9415 | VVCLC152FMH00002877 RMNWCHCMN5H002877 | SPARI@ | Đen | 23/4/2018 | |
16 | 36P3-1352 | RMVOD1P52FMH713367 RMVWCH1MV71003367 | SAKA | Đỏ đen | 03/5/2018 | |||
17 | 36N9-3437 | VTT29RL1P52FMH013146 RRKWCH1UM7XN13146 | FERROLI | Đỏ đen | 03/5/2018 | |||
18 | 16L6-2073 | VMEVA2388558 RLGXA10CD5H368558 | ||||||
19 | Lò Văn Thảo | Lâm Phú, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36H1-004.91 | 152FMT100006753 81B8Y3052587 | CPI | 110 | Xanh | 15/5/2018 |
20 | Pa Hoài Nam | Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36M5-9258 | VTT25JL1P52FMH001457 RRKWCH1UM7XJ01457 | WAYMOTO | Đỏ đen | 25/5/2018 | |
21 | 36L5-5658 | D625VD152FMHM01000132 RNDDCHNND51010132 | MANGOSTIN | Đỏ đen | 30/5/2018 | |||
22 | Lữ Văn Vân | Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36F8-7922 | 150FMG01004235 VDEPLPG0031D004235 | CPI | Nâu | 31/5/2018 | |
23 | Lê Phi Cảnh | Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hóa | 98F9-2728 | LC152RH00416897 LLPXCHLLXY1075197 | 05/6/2018 | |||
24 | Khổng Minh Cường | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | VTT27JL1P52FMH011457 VPDDCC061P0105929 | Den xám bạc | 06/6/2018 | |||
25 | Lê Trung Kiên | Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36Z4-0079 | VMVDABH024456 RLGMC11HHAH024456 | SYM | Đen xám | 09/6/2018 | |
26 | 36M2-1963 | VLF1P52FMH360240793 RL8WCH8HY61020793 | SKYGO | Đen | 18/6/2018 | |||
27 | 36H1-002.18 | VLT17JL1T52FMH003871 RRKWCH1UM7XA03871 | ACUMEN | Đen | 25/6/2018 | |||
28 | 36L1-9026 | VMEM3G247031 RLGMA11BD4D247031 | MOTOSTAR | Xanh | 25/6/2018 | |||
29 | Vi Văn Thiện | Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36N8-3061 | VTH152FMH017024 RRHWCH4RH7AD17024 | WAVE | Vàng đen | 24/7/2018 | |
30 | 36F7-9039 | LC150FMG01105892 VDEPCG0051D005892 | LONCIN | Nâu | 22/7/2018 | |||
31 | 36P9-2977 | VTT27JL1P52FMH005630 RRKWCHUM7Xl05630 | TENDER | Xanh | 27/7/2018 | |||
32 | 29P1-162.86 | HC12E5220236 RLHHC1215DY220103 | HONDA | Xanh | 14/8/2018 | |||
33 | 36H3-6105 | 1P50FMG310693653 XCGL04Y0693653 | WOLDWIDE | Nâu | 21/8/2018 | |||
34 | 36L1-6171 | VPF150FMG340004348 VPDDCC064PD404348 | WAIT | Nâu | 09/8/2018 | |||
35 | 36N8-7029 | VMVA1LH506888 GLCMC11B118H506888 | ANGEL | Đen | 09/8/2018 | |||
36 | Vi Văn Chương | Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P7-9067 | VUMYG150FMH187660 RL1WCHJUM7B187660 | TAKEN | Đen xám | 21/8/2018 | |
37 | Vi VĂn Đức | Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P5-2537 | VLF1P52FMH370105880 RNUWCHAUM7A105880 | HUNDAX | Xanh | 23/8/2018 | |
38 | 36K1-0472 | VTT1P52FMH008852 VTTWCH022TT008852 | MẠESTY | Xanh | 08/9/2018 | |||
39 | Vi Văn Tâm | Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P9-3363 | VRGS1520FMHI004810 RNDWCH0ND91B04810 | INTERNAL | Đở xám | 09/9/2018 | |
40 | Pham Văn Ly | Đồng Lường, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P1-8884 | VTTRL1P50FMGN009257 RRKDCGOUM7XP09257 | MIKADO | Đen | 13/9/2018 | |
41 | 36P9-6365 | VZS152FMH419409 RLPDCHBOM8B002409 | HOIVDATHAILA | Đỏ xám | 13/9/2018 | |||
42 | 36P6-4541 | VTTJL1P52FMHN043840 RRKWCHOUMAXP43840 | TOXIC | Xanh đen | 26/9/2018 | |||
43 | 36P4-5052 | 16S2035355 RLC16S208Y035354 | YAMAHA | Đen | 26/9/2018 | |||
44 | 36Z4-0575 | VPR1P50FMG910113 RPRDCG2PJAA910113 | SUÀT | Trắng | 15/10/2018 | |||
45 | Hà Văn Lương | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | 36H7-2601 | HB119179 VDNFM90B4X119179 | NEWANGELHI | Nâu | 16/10/2018 | |
46 | VZS125FMH441341 RLPDCHCHY98001341 | Nâu | 21/10/2018 | |||||
47 | 36H5-2634 | 1P50FMG3Y0190755 L13X0H301XCH200YA015252 | HONLEI | Xanh | 21/10/2018 | |||
48 | Lê Phi Anh | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | 36M4-0545 | RPTRS152FMH00059780 XM6H059780 | HÂMDA | Đỏ đen | 28/10/2018 | |
49 | Lê Văn Xum | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | 36F7-4897 | LC150FMG0626531 MG1000000257 | MANGOSTIN | Nâu | 03/12/2018 | |
50 | Hà Đình Hợi | Tam Văn, Lang Chánh, Thanh hóa | 36G5-059.70 | JA39E0188723 RLHJA390XHY188643 | HOIVIDA | Xanh | 24/12/2018 | |
51 | Hà Văn Hạnh | TT Lang Chánh, Thanh Hóa | 36P9-7055 | VLF1P52FMH370222497 8HY71002497 | SKYGO | Đỏ đen | 11/2/2019 | |
52 | Nguyễn Văn Trường | Duy Hải, Duy Tiến, Hà Nam | 89K3-0420 | 5C63044414 RLCS5C6307Y044414 | 27/3/2019 | |||
53 | Phạm Văn Tình | Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa | 36B2-302.41 | 31CA017500 RLCẢGCJ31C50CY015084 | YAMAHA | Đen Vàng | 27/3/2019 | |
54 | Lương Văn Thức | Tam Văn, Lang Chánh, Thanh Hóa | 29N5-2461 | LC150FML01676090 DCG5MN5B12 | 6/4/2019 |
{name} - {time}
- 2023-12-01 08:25:00
Mẹ chồng - nàng dâu
- 2023-12-01 07:28:00
Danh hiệu và những nỗi buồn
- 2020-06-21 22:22:00
Nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho sinh viên
Ô tô 4 chỗ lao đầu vào xe khách, tài xế tử vong
Thanh Hóa: Một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện
Triệt phá đường dây ghi lô, đề quy mô lớn ở Như Xuân
Thanh Hóa diễn tập an toàn thông tin mạng
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra vi phạm đối với xe ô tô tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong
Đánh bạc tại trụ sở, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị bắt
Thanh Hóa: Bắt giữ 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm may mặc không rõ nguồn gốc